
وقعت شركة المزايا القابضة، الشركة العقارية الرائدة في المنطقة، عقد مساهمة مع شركة “إنشاءات عمان” للمشاركة في محفظة استثمارية عقارية في سلطنة عمان برأس مال قدره 3.1 مليون ريال عماني. وتبلغ حصة المزايا 40% وشركة عمان للإنشاءات 12% وشركة مينا العقارية 12%. ويتم طرح باقي النسبة للاكتتاب العام من مجموعة مختارة من المستثمرين والشركات العقارية.
افصاح مكمل (استكمال عملية الاندماج بين شركة المزايا القابضة وشركة دبي الأولى للتطوير العقاري)
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى إفصاحنا بتاريخ 03/03/2024 بشأن تأكيد معالم الإجراءات المؤسسية لشركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع، مرفق نموذج الإفصاح التكميلي. .
الإفصاح التكميلي
| تاريخ: | 20/03/2024 |
| اسم الشركة المدرجة | شركة المزايا القابضة ش.م.ك. ف ف |
| موضوع الإفصاح | إتمام عملية الاندماج بين شركة المزايا القابضة وشركة دبي الأولى للتطوير العقاري |
| تاريخ الإفصاح السابق | 03/03/2024 |
| تحديثات الكشف | بتاريخ 20/03/2024، تمت عملية تبادل الأسهم المتعلقة بزيادة رأس مال شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع مع مساهمي شركة دبي الأولى للتطوير العقاري، وذلك من خلال إصدار وتخصيص 40,813,008 أسهم عادية جديدة بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد وبدون علاوة إصدار لمساهمي شركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك. (ذوي الحصص غير المسيطرة) بنسبة مبادلة أسهم قدرها (0.497 سهم) في شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع. (القابضة)، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ عملية الاندماج عن طريق الدمج حيث قامت شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع. (القابضة) أصبحت الشركة المندمجة وشركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع. أصبحت الشركة المندمجة. |
| الأثر المالي للتحديث (إن وجد) | ستؤدي عملية الاندماج إلى زيادة رأس مال شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع من 48,474,816.600 دينار كويتي إلى 52,556,117.4 دينار كويتي موزعة على 525,561,174 سهم عادي بزيادة قدرها 4,081,300.8 دينار كويتي أي ما يعادل زيادة بنحو 8.4% من إجمالي أسهم الشركة المصرح بها والمصدرة ورأس المال المدفوع. كما تقوم الشركة حالياً بإعداد المركز المالي النهائي للشركة المندمجة (شركة دبي الأولى للتطوير العقاري) اعتباراً من تاريخ تنفيذ الاندماج وذلك بهدف دمج السجلات المالية للشركتين. سيتم إدراج وتفصيل الأثر المالي الناتج عن الاندماج في البيانات المالية الموحدة لشركة المزايا القابضة للربع الأول من عام 2024. |
